Sausas ėdalas „HILL’S SCIENCE PLAN Kitten“ specialiai sukurtas taip, kad atitiktų kačiukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti.
- Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems
- DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
- Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
Rekomenduojama:
Kačiukams nuo nujunkymo iki 1 metų ir vaikingoms arba žindančioms katėms.
Nerekomenduojama:
Taip pat galima ilgą laiką šerti suaugusias kates, išskyrus tuos atvejus, kai jų energijos poreikiai didesni už įprastus
Sausas ėdalas „HILL’S SCIENCE PLAN Kitten“ specialiai sukurtas taip, kad atitiktų kačiukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti.
- Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems
- DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
- Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
Rekomenduojama:
Kačiukams nuo nujunkymo iki 1 metų ir vaikingoms arba žindančioms katėms.
Nerekomenduojama:
Taip pat galima ilgą laiką šerti suaugusias kates, išskyrus tuos atvejus, kai jų energijos poreikiai didesni už įprastus
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: Vištienos ir kalakutienos miltai, kukurūzai, gyvuliniai riebalai, tuno mėsa, kukurūzų glitimas, hidrolizuoti baltymai, linų sėmenys, mineralai, džiovintas runkelių minkštimas, žuvų taukai, augalinis aliejus.
Mišrus šėrimo gidas Kačiukai
1-3 mėnesiai | 4-6 mėnesiai | 7-12 mėnesių | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tikrasis kačiuko kūno svoris kg | Skardinės 82g | Sausas gramai | Skardinės 82g | Sausas gramai | Skardinės 82g | Sausas gramai |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Mišrus šėrimo gidas Kačiukai
1-3 mėnesiai | 4-6 mėnesiai | 7-12 mėnesių | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tikrasis kačiuko kūno svoris kg | Guliašai 85g | Sausas gramai | Guliašai 85g | Sausas gramai | Guliašai 85g | Sausas gramai |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kačiukai
1-3 mėnesiai | 4-6 mėnesiai | 7-12 mėnesių | |
---|---|---|---|
Tikrasis kačiuko kūno svoris kg | Sausas gramai | Sausas gramai | Sausas gramai |
0.5 | 30 | – | – |
1 | 50 | 40 | – |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | – | 85 | 65 |
3 | – | 95 | 75 |
3.5 | – | 105 | 85 |
4 | – | – | 95 |
4.5 | – | – | 105 |
5 | – | – | 110 |
Mišrus šėrimo gidas. Nėštumas
Kūno svoris (kg) | Skardinės 82g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Mišrus šėrimo gidas. Nėštumas
Kūno svoris (kg) | Guliašai 85g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 140 |
Nėštumas
Kūno svoris (kg) | Sausas gramai |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 145 |
8 | 160 |
NAUDINGI PATARIMAI
- Reguliuokite ėdalo kiekį taip, kad išlaikytumėte optimalų augintinio svorį. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo augintinio veterinaru.
- Dar nešėrėte šiuo ėdalu? Sumaišykite vis didesnį kiekį naujojo ėdalo su vis mažesne dalimi senojo ėdalo ir visiškai pakeiskite ankstesnį ėdalą per septynias dienas.
- Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens!
- Senstančio augintinio mitybos poreikiai gali pasikeisti. Pasitarkite dėl to su veterinaru per kiekvieną apsilankymą.
- Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
---|---|
Baltymai | 39.4 |
Riebalai | 25.5 |
Žalia ląstelieba | 1.3 |
Angliavandeniai/ NFE | 26.0 |
Kalcis | 1.44 |
Fosforas | 1.12 |
Natris | 0.51 |
Kalis | 0.87 |
Magnis | 0.107 |
Taurinas | 0.21 |
Vitaminas C | 110 ppm |
Vitaminas E | 384 IU/kg |
DHA | 0.154 |
Omega-3-riebalų rūgštys | 33.75 |
Omega-6-riebalų rūgštys | 52.11 |
Žali pelenai | 7.8 |
Beta karotinas | 2.99 ppm |
Vitaminas A | 9172 IU/kg |
Vitaminas D | 941 IU/kg |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.