Hill’s Science Plan Large Breed Puppy ėdalas šunims su vištiena specialiai pagamintas taip, kad jame būtų optimalus kalcio kiekis kontroliuojamam kaulų augimui, atitinkantis būtent didelių veislių šuniukų augimo poreikius. Suteikite jiems geriausią gyvenimo pradžią, kad jie galėtų išnaudoti visas savo galimybes.
- Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
- DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
- Aukštos kokybės baltymai padeda auginti liesuosius raumenis
Rekomenduojama:
Jaunesniems negu 18 mėnesių didelių veislių šuniukams (kurie suaugę sveria daugiau negu 25 kg).
Nerekomenduojama:
Suaugusiems ir brandiems šunims.
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: Kukurūzai, vištienos ir kalakutienos miltai, ryžių produktas, hidrolizuoti baltymai, gyvuliniai riebalai, džiovintas kiaušinis, celiuliozė, džiovintas runkelių minkštimas, mineralai, linų sėmenys, žuvų taukai, augalinis aliejus.
Šuniukas
Šuniuko amžius (Mėnesių) | 1-3 mėnesių | 4-9 mėnesių | 10-12 mėnesių | Mėnesių 12-18 |
---|---|---|---|---|
Kūno svoris (kg) | Sausas gramai | Sausas gramai | Sausas gramai | Sausas gramai |
5 | 195 | |||
7.5 | 265 | |||
10 | 325 | |||
15 | 440 | 370 | ||
20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
30 | 620 | 495 | 445 | |
40 | 770 | 615 | 555 | |
50 | 910 | 725 | 655 | |
70 | 845 | |||
90 | 1015 |
Mišrus šėrimo gidas
Šuniuko amžius (Mėnesių) | 1-3 mėnesių | 4-9 mėnesių | 10-12 mėnesių | Mėnesių 12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kūno svoris (kg) | Skardinės 370g | Sausas gramai | Skardinės 370g | Sausas gramai | Skardinės 370g | Sausas gramai | Skardinės 370g | Sausas gramai |
5 | 1 | 60 | ||||||
7.5 | 1 | 130 | ||||||
10 | 1 | 195 | ||||||
15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
70 | 2 | 580 | ||||||
90 | 2 | 750 |
NAUDINGI PATARIMAI
- Reguliuokite ėdalo kiekį taip, kad išlaikytumėte optimalų augintinio svorį. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo augintinio veterinaru.
- Dar nešėrėte šiuo ėdalu? Sumaišykite vis didesnį kiekį naujojo ėdalo su vis mažesne dalimi senojo ėdalo ir visiškai pakeiskite ankstesnį ėdalą per septynias dienas.
- Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens!
- Senstančio augintinio mitybos poreikiai gali pasikeisti. Pasitarkite dėl to su veterinaru per kiekvieną apsilankymą.
- Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
3626 kcal/kg (363 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
---|---|
Baltymai | 29.5 |
Riebalai | 16.1 |
Žalia ląstelieba | 3.3 |
Angliavandeniai/ NFE | 44.6 |
Kalcis | 1.08 |
Fosforas | 0.88 |
Natris | 0.51 |
Kalis | 0.80 |
Magnis | 0.094 |
L-Karnitinas | 330.5 ppm |
Vitaminas C | 162 ppm |
Vitaminas E | 710 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Omega-3-riebalų rūgštys | 1.03 |
Omega-6-riebalų rūgštys | 2.99 |
Chondroitino sulfatas | 1151 ppm |
Gliukozamnas | 737 ppm |
Žali pelenai | 6.6 |
Beta karotinas | 2.66 ppm |
Vitaminas A | 10152 IU/kg |
Vitaminas D | 717 IU/kg |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.